
Industrielle hjul og fælge 8inch 9inch 10inch 12inch 15inch
Produktbeskrivelse:
Produktnavn: Industrielle hjul og fælge
Hjul fælg størrelse: 8inch 9inch 10inch 12inch 15inch
Hjulkant struktur: split fælg, 2-delt fælg, 3-delt fælg og 4-delt fælg
Materiale: Stål, Q235B, Q345B
Anvendelse af fælg: Velegnet til industrikøretøjer, industriudstyr, gaffeltrucks
Handelsbetingelser:
MOQ: 1 pc
Brand Navn: RD
Certifikat: ISO9001, IATF16949
Pakning: Træpalle i plastfolie til eksport
Levering: inden for 15-30 arbejdsdage, hvis vi har fælge på lager, kunne varerne sendes snart
Betaling sigt: 30% på forhånd med T / T, 70% skal betales før forsendelsen
Forsendelse: Generelt til søs, prøve ordre kunne sendes af Express, ligesom DHL, TNT, Fedex eller andre
Havn: Shanghai
Specifikationer for industriel fælg:

Fælgstørrelse | A | B | C | Bolt hul nr. | Rec.Dæk |
4.33R-8 | 130 | 85 | 115 | 6 | 18x7-8 |
4.33R-8 | 150 | 120 | 40 | 8 | 18x7-8 |
4.33R-8 | 145 | 105 | 112 | 5 | 18x7-8 |
4.33R-8 | 140 | 105 | 72 | 6 | 18x7-8 |
4.33R-8 | 220 | 170 | 80 | 6 | 18x7-8 |
4.33R-8 | 135 | 100 | 85 | 6 | 18x7-8 |
6.00E- 9. | 140 | 100 | 145 | 8 | 21x8-9 |
6.00E- 9. | 143 | 105 | 150 | 6 | 21x8-9 |
6.00E- 9. | 143 | 105 | 135 | 6 | 21x8-9 |
6.00E- 9. | 143 | 105 | 90 | 6 | 21x8-9 |
6.00E- 9. | 130 | 100 | 75 | 6 | 21x8-9 |
6.50F-10 | 165 | 125 | 155 | 8 | 23x9-10 |
8.00G-12 | 210 | 180 | 150 | 14 | 23x9-12 |
7.0-15 | 165 | 125 | 170 | 6 | 28x9-15 |
7.0-15 | 200 | 150 | 120 | 6 | 28x9-15 |
Populære tags: industrielle hjul og fælge 8inch 9inch 10inch 12inch 15inch, Kina, producenter, leverandører, fabrik, engros, brugerdefinerede
Du kan også lide
Send forespørgsel











